Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Pochette de taille(s) souhaitée :
Avec ce patron confectionnez un ensemble de lingerie femme historique, inspiré de ceux portés par les femmes du XIXe siècle (1800-1900) et l'époque victorienne. Cet ensemble se compose d'un haut caraco, d'un corset, d'une culotte longe entrouverte et d'un jupon à armatures (petticoat).
Tailles femme : 32 à 44 FR
Tissus conseillés : coton de texture moyenne, lin et toile ultra fine
Niveau de difficulté : moyen, intermédiaire
Instructions uniquement en anglais et espagnol, mais nous accompagnons le patron d'un lexique couture anglais/français.
Longueurs tissus nécessaires | ||||||||||
Tailles US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
STAY A | ||||||||||
115 cm*/** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | m |
150 cm*/** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | m |
SEW-IN INTERFACING A (Canvas) | ||||||||||
115 cm** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | m |
150 cm** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | m |
LINING A | ||||||||||
115 cm*/** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | m |
150 cm*/** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
BONING A (Covered) | ||||||||||
6 mm | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | m |
PETTICOAT B | ||||||||||
115 cm** | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | m |
150 cm** | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | m |
POCKET HOOPS C | ||||||||||
115 cm** | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | m |
150 cm** | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | m |
SEW-IN INTERFACING C (Canvas) | ||||||||||
115 cm, 150 cm** - 0.7 m | ||||||||||
POCKETS D | ||||||||||
115 cm, 150 cm** - 0.3 m | ||||||||||
CONTRAST D (Back) - 115 cm, 150 cm** - 0.3 m | ||||||||||
Back length from base of your neck | ||||||||||
Stay A (Approximate) | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | cm |
Back length from waist | ||||||||||
Petticoat B - 112 cm |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |