Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Robe ajustable, Robe de jour et robe de maternité pour femme des années 1840 à 1860; avec une, deux, ou sans pinces, en fonction de la coupe désirée, manches évêque ou Bishop, du manteau et des manches étroites, ainsi que d'un mancheron ou d'une capuchon et de trois options de col différentes. Issues des années 1840-1860.
Tissu : Coton calicot, chintz de coton, drap de coton, drap de laine, challis de laine, crêpe de laine, taffetas de soie.
Doublure : La plupart des enveloppes en coton semblent avoir été doublées de tissu de récupération. Interfaçage: un interfaçage de poids moyen.
Cette robe est portée différemment selon les matières et tissus choisis. C’est une robe du matin. Si elle n'est pas dénouée et ample à la taille, c’est
une robe pour occasions.Si elle est confectionnée de matériaux qui délavés, ou laine et fini uni, elle peut alors s'identifier à une robe de travail de l'époque. Porté ample, elle peut être également portée comme une robe de grossesse ou maternité.
Tailles femme : de 6 à 34 US (FR de 34 à 64)
Niveau de couture : expérimenté
ATTENTION: les instructions de ce patron sont en ANGLAIS, mais nous ajoutons à ce patron une glossaire de mots clés couture ANGLAIS - FRANCAIS.
Tailles US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Tailles FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tailles EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Bust (pouces) | 30" | 31,5" | 33" | 34,5" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Buste poitrine (cm) | 76,2 | 80.0 | 83,8 | 87,6 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127,0 | 121,9 | 137,1 | 142,2 |
Waist (pouces) | 22" | 23,5" | 25" | 26,5" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Taille (cm) | 55,8 | 59,7 | 63,5 | 66,0 | 71,1 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Hip (pouces) | 32" | 33,5" | 35" | 36,5" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Hanches (cm) | 81,3 | 85,1 | 88,9 | 92,7 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | 116,8 | 121,9 | 127,0 | 121,9 | 137,1 | 142,2 | 147,3 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |