Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Patron de couture pour confectionner des jupons et crinolines cerceaux de l'époque Victorienne
Tous les modèles sont des copies des jupons cloches et crinolines de l'époque.
Plus d'informations et de ressources sont contenues dans la pochette.
Tailles femme : 4 à 34 US ( FR de 32 à 64)
Niveau de couture : expérimenté
Tissus conseillés : coton ou satin de coton
Plus d'informations détaillées sur l'utilisation de l'acier, des fournitures et des fournisseurs des matériaux nécessaires.
ATTENTION: les instructions de ce patron sont en ANGLAIS, mais nous ajoutons à ce patron une glossaire de mots clés couture ANGLAIS - FRANCAIS.
Tailles femme US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Tailles femme FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tailles femme EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Waist (pouces) | 20,5" | 22" | 23,5" | 25" | 26,5" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Taille (cm) | 52,1 | 55,9 | 59,7 | 63,5 | 66,0 | 71,1 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | 116,8 | 121,9 |
Hip (pouces) | 30,5" | 32" | 33,5" | 35" | 36,5" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Hanches (cm) | 77,5 | 81,3 | 85,1 | 88,9 | 92,7 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | 116,8 | 121,9 | 127,0 | 132,1 | 137,1 | 142,2 | 147,3 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |