Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Chemisiers homme de la fin XIXe siècle au début du XXe siècle.
Chemises homme manches longues, trois déclinaisons à coudre avec différents cols à confectionner, cravates et nœuds
Tailles homme : Du 32 au 56 US (FR 34 à 58)
ATTENTION: les instructions de ce patron sont en ANGLAIS, mais nous ajoutons à ce patron une glossaire de mots clés couture ANGLAIS - FRANCAIS.
Tailles US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tailles FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tailles EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest (pouces) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Poitrine (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 143 |
Neck (pouces) | 14" | 14.5" | 15" | 15,5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" |
Tour de cou (cm) | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 99 | 107 | 112 | 117 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | |
Sleeve (pouces) | 32" | 32"5 | 33" | 33.5" | 34" | 34.5" | 35" | 35.5" | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" |
Longueur de hanches (cm) | 81,3 | 82,6 | 83,8 | 85,1 | 86,4 | 87,6 | 88,9 | 90,2 | 91,4 | 92,7 | 94 | 95,2 | 96,5 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |