Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Tenue Saloon Girl - femme de Saloon danseuse burlesque - Far West 1890
ATTENTION: les instructions de ce patron sont en ANGLAIS Mais nous ajoutons à ce patron une glossaire de mots clés couture ANGLAIS - FRANCAIS.
Tailles US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tailles FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tailles EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bust (pouces) | 30,5" | 31,5" | 32,5" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" |
Buste poitrine (cm) | 76,2 | 79 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 |
Waist (pouces) | 23" | 24" | 25" | 26,5" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
Taille (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 71,1 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | 116,8 | 121,9 | 127,0 | 132,1 | 137,2 |
Hip (pouces) | 32,5" | 33"5 | 34,5" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" | 64" |
Hanches (cm) | 81,3 | 83,8 | 87,6 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | 116,8 | 121,9 | 127,0 | 132,1 | 137,2 | 142,2 | 147,3 | 152,0 | 157,0 | 163,0 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |