Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Les patrons sont en tailles réelles et superposés, à relever avec du papier calque, papier de soie ou plastique.
Tailles femme 34 à 54 (EUR 32 à 52) Homme 46 à 56
Mesures en cm pour une stature de 168cm (+/- 4cm)
Tailles Femme Ottobre | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de poitrine | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Tour de taille | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Tour de hanches | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Mesures en cm pour une stature de 182cm (+/- 4cm)
Tailles Homme Ottobre (EURO) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tailles FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de bassin | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |