Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Les patrons sont en tailles réelles et superposés, à relever avec du papier calque, papier de soie ou plastique.
Tailles bébées-enfants-ados de 56 à 170 cm
Feuilletez-le plus bas!Mesures en cm
Tailles Bébés Ottobre (stature) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Âge moy. | 0 | 1mois | 3mois | 6mois | 9mois | 12mois | 18mois | 24mois |
Tour de poitrine | 43 | 44.5 | 46 | 47.75 | 49 | 50.5 | 52 | 54 |
Tour de taille | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Tour de hanches | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Longueur de manche | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Longueur jambe intérieure | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 |
Tailles Jeunes enfants Ottobre (stature) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Âge moy. | 2ans | 3ans | 4ans | 5ans | 6ans | 7ans |
Tour de poitrine | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tour de taille | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Tour de hanches | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Longueur de dos | 22.5 | 24 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 |
Longueur de manche | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Longueur jambe extérieure | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Largeur d'épaule | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 |
Tailles Filles Ottobre (stature) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Âge moy. | 8ans | 9ans | 10ans | 11ans | 12ans | 14ans | 16ans | 18ans |
Tour de poitrine | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Tour de taille | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Tour de hanches | 70 | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Longueur de dos | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Longueur de manche | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
Longueur jambe extérieure | 78 | 82 | 86 | 90 | 93.5 | 97 | 100.5 | 104.5 |
Largeur d'épaule | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Tailles Garçons Ottobre (stature) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Âge moy. | 8ans | 9ans | 10ans | 11ans | 12ans | 14ans | 16ans | 18ans |
Tour de poitrine | 66 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Tour de taille | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Tour de hanches | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Longueur de dos | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Longueur de manche | 44 | 46 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
Longueur jambe extérieure | 78 | 82 | 86 | 90 | 93.5 | 97 | 100.5 | 104.5 |
Largeur d'épaule | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |