Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Ce patron pour des couturièr(e)s expérimenté(e)s et fan d'Histoire
Vous pourrez confectionnez avec ce patron, un ensemble authentique de lignerie femme de l'époque Victorienne composé d'un corset déclinable en 2 versions dont les coutures diffères, une longue chemise avec 3 variantes de manches (sans manche, manches courtes droites et manches courtes bouffantes), et un caleçon mi-long à entrejambe ouvert.
Tailles disponibles dans la pochette : Femme FR de 32 à 66 (6 à 40 US)
Voir ci-après les métrages de tissus nécessaires en cm
Instructions inclues en anglais mais nous accompagnons ce patron d'un glossaire de mots clés couture ANGLAIS - FRANCAIS.
Tailles US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tailles FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tailles EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bust (pouces) | 30,5" | 31,5" | 32,5" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" |
Buste poitrine (cm) | 76,2 | 79 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 |
Waist (pouces) | 23" | 24" | 25" | 26,5" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
Taille (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 71,1 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | 116,8 | 121,9 | 127,0 | 132,1 | 137,2 |
Hip (pouces) | 32,5" | 33"5 | 34,5" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" | 64" |
Hanches (cm) | 81,3 | 83,8 | 87,6 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | 116,8 | 121,9 | 127,0 | 132,1 | 137,2 | 142,2 | 147,3 | 152,0 | 157,0 | 163,0 |
Laize du tissu en cm | 90 | 115 | 135 | 150 | ||
Corset modèle A | ||||||
Pour tailles FR 32 à 52 (6 à 26 US) | ||||||
Tissu | 115 | 92 | 80 | 80 | ||
Doublure | 103 | 92 | 80 | 80 | ||
Pour tailles FR 54 à 66 (28 à 40 US) | ||||||
Tissu | 126 | 92 | 92 | 92 | ||
Doublure | 126 | 92 | 92 | 92 | ||
Corset modèle B | ||||||
Pour tailles FR 32 à 52 (6 à 26 US) | ||||||
Tissu | 126 | 92 | 92 | 92 | ||
Doublure | 115 | 92 | 92 | 92 | ||
Caleçon | ||||||
Tailles FR 32 à 38 (6 à 12 US) | x | 183 | 183 | 183 | ||
Tailles FR 40 à 52 (14 à 26 US) | x | 218 | 218 | 218 | ||
Tailles FR 54 à 60 (28 à 34 US) | x | 218 | 183 | 183 | ||
Tailles FR 62 à 66 (36 à 40 US) | x | 218 | 195 | 195 | ||
Chemise A sans manche | ||||||
Tailles FR 32 à 42 (6 à 16 US) | x | 263 | 206 | 206 | ||
Tailles FR 44 à 48 (18 à 22 US) | x | 275 | 206 | 206 | ||
Tailles FR 50 à 54 (24 à 28 US) | x | 309 | 275 | 206 | ||
Tailles FR 56 à 60 (30 à 34 US) | x | 320 | 286 | 229 | ||
Tailles FR 62 à 66 (36 à 40 US) | x | 366 | 343 | 309 | ||
Chemise B manches droites | ||||||
Tailles FR 32 à 36 (6 à 10 US) | x | 263 | 206 | 206 | ||
Tailles FR 38 à 42 (12 à 16 US) | x | 263 | 229 | 229 | ||
Tailles FR 44 à 38 (18 à 22 US) | x | 309 | 309 | 240 | ||
Tailles FR 50 à 54 (24 à 28 US) | x | 343 | 286 | 229 | ||
Tailles FR 56 à 60 (30 à 34 US) | x | 366 | 332 | 229 | ||
Tailles FR 62 à 66 (36 à 40 US) | x | 412 | 366 | 343 | ||
Chemise B manches bouffantes | ||||||
Tailles FR 32 à 36 (6 à 10 US) | x | 298 | 240 | 240 | ||
Tailles FR 38 à 42 (12 à 16 US) | x | 286 | 240 | 240 | ||
Tailles FR 44 à 48 (18 à 22 US) | x | 332 | 309 | 240 | ||
Tailles FR 50 à 54 (24 à 28 US) | x | 389 | 320 | 263 | ||
Tailles FR 56 à 60 (30 à 34 US) | x | 412 | 343 | 320 | ||
Tailles FR 62 à 66 (36 à 40 US) | x | 435 | 400 | 355 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |