Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Veste et Manteaux homme inspirés du XIXe siècle, des années 1860 à1900, époque Victorienne avec simple ou double boutonnage à l'avant ou veste stye Norfolk
Tailles homme : Du 34 au 58 US (FR 36 à 60)
Niveau de couture : expérimenté
Tissus conseillés : laine, tweed, lins ou Seersucker
Voir correspondances de tailles de la pochette dans l'onglet ci-après
ATTENTION: les instructions de ce patron sont en ANGLAIS, mais nous ajoutons à ce patron une glossaire de mots clés couture ANGLAIS - FRANCAIS.
Tailles US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tailles FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tailles EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Chest (pouces) | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | |
Poitrine (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 143 | |
Waist (pouces) | 28,5" | 30,5" | 32,5" | 34,5" | 36,5" | 38,5 | 40,5" | 42,5" | 44,5" | 46,5" | 48,5" | 50,5" | |
Tour de Taille (cm) | 72,4 | 77,5 | 82,6 | 87,6 | 92,7 | 97,8 | 102,9 | 108 | 113 | 118,1 | 123,2 | 128,3 | |
Sleeve (pouces) | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" | 38,5" | 39" | 39,5" | |
Longueur de Manches (cm) | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 90,2 | 91,4 | 92,7 | 94 | 95,2 | 96,5 | 97,8 | 99,1 | 100,3 | |
Frock Finished length at back (pouces) | 44" | 44.5" | 45" | 45.5" | 46" | 46.5" | 47" | 47.5" | 48" | 48.5" | 49" | 49.5" | |
Longueur arrière Redingote finie (cm) | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124.5 | 126 | |
Vest Finished length at back (pouces) | 20" | 20.25" | 20.5" | 20.75" | 21" | 21.25" | 21.5" | 21.75" | 22" | 22.25" | 22.5" | 22.75" | |
Longueur arrière Gilet fini (cm) | 50,8 | 51,4 | 52,1 | 52,7 | 53,3 | 54 | 54,6 | 55,2 | 55,9 | 56,5 | 57,1 | 57,8 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |