Bienvenue sur le site de Patrons de couture - Une Griffe, un Style, pour chaque Créatrice
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Produit momentanément indisponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Espace Professionnels
Pochette de taille(s) souhaitée :
Corset pour dames
Tailles : 34 - 42 / 44 - 50
Niveau de difficulté : avancé
Patron livré dans une belle pochette cartonnée A4 avec du papier à patron blanc de très belle qualité. Les instructions de confection sont détaillées et bien illustrées. Instructions en anglais dans la pochette mais nous accompagnons votre achat des instructions en français
>Également téléchargeables ici en français
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES |
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
|
A | ||||||||||
115 cm, 150 cm* - 1.0 m | ||||||||||
CONTRAST A (Binding) | ||||||||||
115 cm* | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | m |
150 cm* | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | m |
LINING A - 115 cm* - 1.0 m | ||||||||||
137 cm* | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
SEW-IN INTERFACING A - 46 cm, 51 cm - 1.6 m | ||||||||||
B | ||||||||||
115 cm* | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | m |
150 cm* | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | m |
CONTRAST B (Lace) - 115 cm, 150 cm* - 0.7 m | ||||||||||
LINING B - 115 cm, 137 cm* - 1.0 m | ||||||||||
SEW-IN INTERFACING B - 46 cm, 51 cm - 1.8 m | ||||||||||
C | ||||||||||
115 cm* | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | m |
150 cm* | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
LINING C - 115 cm* - 1.0 m | ||||||||||
137 cm* | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
SEW-IN INTERFACING C - 46 cm, 51 cm - 1.6 m | ||||||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||
A B C | 76 | 79 | 82 | 85.3 | 90.3 | 95.3 | 100.3 | 105.3 | 110.3 | cm |
Back length from base of neck | ||||||||||
A B C | 54.6 | 55.3 | 56.0 | 56 | 56.6 | 57.3 | 58.0 | 59 | 59.6 | cm |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |